اقتصاد
أسعار أهم المواد التموينية والمحروقات في محافظة درعا – السبت 5 آذار/مارس 2022
يقدّم تجمع أحرار حوران في هذه النافذة، أسعار لأهم المواد الغذائية والتموينية في محافظة درعا، اليوم السبت 5 أذار/مارس 2022، وذلك من خلال الرصد المباشر للأسواق المحلية في المحافظة.
أسعار المواد التموينية:
الأرز الطويل 1كغ | 7000 ل.س |
الأرز القصير 1كغ | 3500 ل.س |
طحين 1كغ | 3000 ل.س |
سكر 1كغ | 3200 ل.س |
برغل 1كغ | 3000 ل.س |
عدس حب 1كغ | 4000 ل.س |
عدس مجروش 1 كغ | 5000 ل.س |
حمص 1كغ | 4000 ل.س |
زيت دوار الشمس (لتر) | 15000 ل.س |
سمنة 2كغ | 35000 ل.س |
شاي 1كغ | 30000 ل.س |
قهوة 1كغ | 40000 ل.س |
مرتديلا وسط | 4000 ل.س |
سردين | 3000 ل.س |
تونا | 4000 ل.س |
جوز 1كغ | 35000 ل.س |
أسعار الخضروات والفاكهة:
البندورة | 2000 ل.س |
الخيار | 2000 ل.س |
البطاطا | 2200 ل.س |
البصل “سلموني” | 1500 ل.س |
البصل الأحمر | 1000 ل.س |
الثوم | 4500 ل.س |
الليمون | 2000 ل.س |
الكوسا | 5000 ل.س |
فول | 4000 ل.س |
الباذنجان | 4000 ل.س |
الخس | 1000 ل.س |
الفجل | 750 ل.س |
الملفوف | 1000 ل.س |
الزهرة | 1000 ل.س |
الفاصولياء (يابس) | 8000 ل.س |
تفاح | 1800 ل.س |
موز | 6500 ل.س |
فريز | 5000 ل.س |
برتقال | 1000 ل.س |
أسعار المستلزمات الأساسية واللحوم:
خبز عادي حر | 1500 ل.س |
خبز سياحي | 2200 ل.س |
البيض (طبق) | 12000 ل.س |
حلاوة 1كغ | 12500 ل.س |
ماجي (24 قطعة) | 12000 ل.س |
لحم خروف 1كغ | 25000 ل.س |
لحم عجل 1كغ | 23000 ل.س |
دجاج 1كغ | 8500 ل.س |
فروج مشوي | 27000 ل.س |
أسعار الألبان والأجبان:
الحليب 1كغ | 1600 ل.س |
لبن رائب 1كغ | 2000 ل.س |
جبنة بلدية 1كغ | 13000 ل.س |
لبنة كامل الدسم | 14000 ل.س |
لبنة مسحوبة الدسم | 10000 ل.س |
السمنة البلدية | 75000 ل.س |
أسعار المحروقات:
البنزين الحر | 3500 ل.س |
المازوت الحر | 3900 ل.س |
الغاز المنزلي الحر | 100000 ل.س |
تختلف الأسعار من منطقة لأخرى داخل محافظة درعا، نتيجة عدم الثبات في سعر صرف الليرة السورية، واحتكار التجار لبعض السلع الغذائية، إضافة إلى كمية الإتاوات التي تدفع من قبل التجّار لحواجز النظام العسكرية والتي تساهم بشكل أساسي في رفع الأسعار.